比特币28走势图 · 比特币PC28和值走势
比特币28最新开奖结果
大单 未开 1 期 大双 未开 3 期 小单 未开 0 期 小双 未开 7 期
比特币28精准杀组算法·组合预测
近100期 正确 72 期 · 错误 28 期 · 正确率 72%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11221232 | --- | 大单 | --- |
| 11221231 | 3+1+1=05 | 小双 | 中 |
| 11221230 | 7+7+7=21 | 大双 | 中 |
| 11221229 | 5+1+9=15 | 小双 | 错 |
| 11221228 | 8+7+5=20 | 小双 | 中 |
比特币28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221231 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11221230 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221229 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221228 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221227 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11221226 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221225 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221224 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221223 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221222 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221221 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221220 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221219 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221218 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221217 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221216 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221215 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221214 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221213 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221212 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221211 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221210 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221209 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221208 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221207 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221206 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221205 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221204 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 11221203 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221202 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221201 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221200 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221199 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221198 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221197 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221196 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221195 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221194 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11221193 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221192 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11221191 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 11221190 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221189 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221188 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221187 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221186 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221185 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221184 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221183 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221182 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
比特币PC28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 2186 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 243 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 149 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 55 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 40 | 67期 | |
| 5 | 6 | 2.1% | 0 | 48期 | |
| 6 | 0 | 2.8% | 134 | 36期 | |
| 7 | 5 | 3.6% | 13 | 28期 | |
| 8 | 1 | 4.5% | 14 | 22期 | |
| 9 | 6 | 5.5% | 21 | 18期 | |
| 10 | 9 | 6.3% | 8 | 16期 | |
| 11 | 10 | 6.9% | 10 | 14期 | |
| 12 | 3 | 7.3% | 7 | 14期 | |
| 13 | 5 | 7.5% | 43 | 13期 | |
| 14 | 16 | 7.5% | 15 | 13期 | |
| 15 | 8 | 7.3% | 2 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 6 | 14期 | |
| 17 | 7 | 6.3% | 25 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 9 | 18期 | |
| 19 | 5 | 4.5% | 5 | 22期 | |
| 20 | 1 | 3.6% | 3 | 28期 | |
| 21 | 1 | 2.8% | 1 | 36期 | |
| 22 | 1 | 2.1% | 83 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 73 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 69 | 100期 | |
| 25 | 1 | 0.6% | 27 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 172 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1387 | 1000期 |
虎盘数据站:比特币28开奖与预测查询
虎盘数据站(hupangou.com)专门提供比特币28开奖与走势数据,页面按期同步比特币28当期开奖号码、和值与大小单双形态,另外还整理了走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站查齐。全部数据采集自公开的比特币数据源等公开开奖,本站只做统计和呈现。
比特币28开奖概况
开出次数最多的和值是14(16次)、11(10次)和10(9次)。近100期平均和值为13.12,理论平均是13.5。近100期当中,大开出53次、小47次,单56次、双44次。四种组合分别为:大单23、大双30、小单33、小双14。极大(22–27)开出4次,极小(0–5)8次。
- 大53
- 小47
- 单56
- 双44
- 大单23
- 大双30
- 小单33
- 小双14
- 极大4
- 极小8
- 对子23
- 豹子1
比特币PC28走势说明
走势表把每期和值分成大、小、单、双和四种组合单独标注,一眼就能看出连续开出和跳开。分布表部分对比实际次数与理论概率,偏热和偏冷的和值一下就能看出来。要说明的是,少量期数的分布往往会偏离理论值,样本越多越接近概率。
比特币28问答
比特币28的和值是什么?
每一期开出三个0–9的号码,三个加起来即为和值,取值是0–27之间。例如3+1+1=05。
跟着预测可以稳赚吗?
不可以。开奖属于随机事件,所有预测均仅能根据历史做统计参考,我们并不做购彩建议,请理性看待。
开奖后多久更新?
不用。计时归零后网页将主动拉取新结果,一般数秒内就会更新;赶上停开时段就等开奖恢复后自动续上。
比特币28结果从哪来?
开奖结果来自公开的比特币数据源等公开开奖,程序每期采集并校验期号和号码,通常开奖后几秒内更新。
使用说明
虎盘数据站仅提供比特币28数据整理与统计参考,并不提供购彩服务;统计内容不构成购买建议。未成年人请勿参与彩票活动。