台湾28历史开奖(按日期)

更新时间: · 虎盘数据站

按日期查询

本页按天列出台湾28每天的开奖数据,点开某一天可以看到全天全部开奖与统计。每一篇日报含当天期数、大小单双统计、高频和值、最长连开、分时段分布和逐期记录。今天的记录随开奖自动更新,第二天凌晨定稿。

日期期数大 / 小单 / 双热门和值
11月22日(今天)16186 / 75 72 / 8914
11月21日(周六)203106 / 97 111 / 9217
11月20日(周五)203103 / 100 104 / 9914
11月19日(周四)20396 / 107 98 / 10510
11月18日(周三)203109 / 94 89 / 11412
11月17日(周二)203105 / 98 109 / 9410
11月16日(周一)203120 / 83 102 / 10114
11月15日(周日)20394 / 109 106 / 9712
11月14日(周六)203103 / 100 101 / 10215
11月13日(周五)203103 / 100 108 / 9511
11月12日(周四)20391 / 112 99 / 10414
11月11日(周三)203109 / 94 107 / 9615
11月10日(周二)203112 / 91 90 / 11316
11月9日(周一)20397 / 106 104 / 9912
11月8日(周日)203106 / 97 101 / 10212
11月7日(周六)203100 / 103 113 / 9015
11月6日(周五)203113 / 90 102 / 10114

开奖 › · 台湾28历史开奖记录(近100期) ›

使用提示

虎盘数据站只做台湾28开奖数据整理和统计参考,不提供购彩服务;统计内容不构成购买建议。未成年人请勿参与彩票活动。